27 fonctionnalités côte à côte, comparées aux six principales alternatives.
← Balayez pour tout voir →
| Fonctionnalité | Bungaflow | DeltHytte | SharedKey | DoorPact | OurSharedPlace | CabinWeb | Hytta.io |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendrier de réservation partagé | |||||||
| Partage des dépenses | |||||||
| Listes de tâches | |||||||
| Tableau de messages | |||||||
| Journal / Livre d'or | |||||||
| Portail invités avec QR | |||||||
| Journal de maintenance | |||||||
| Documentation propriété | |||||||
| Liste d'inventaire | |||||||
| Règles de maison avec vote | |||||||
| Checklists (arrivée/départ) | |||||||
| Répertoire de contacts | |||||||
| Guide local | |||||||
| Assurance et rapports de dommages | |||||||
| Équipement d'urgence | |||||||
| Journal d'activité | |||||||
| Répartition du calendrier (tirage) | |||||||
| Export de données | |||||||
| Import/export iCal | |||||||
| Notifications push | |||||||
| PWA (fonctionne hors ligne) | |||||||
| Support associations | |||||||
| Assistant IA | |||||||
| Accès Lite configurables | |||||||
| Archive de documents | |||||||
| Types de biens (chalet, camping-car, caravane, etc.) | |||||||
| Jusqu'à 2 500 membres par unité |
Cette comparaison est basée sur les informations publiquement disponibles sur les sites des concurrents en mars 2026. Des inexactitudes peuvent survenir.