27 funciones lado a lado, comparadas con las seis alternativas principales.
← Desliza para ver todas →
| Función | Bungaflow | DeltHytte | SharedKey | DoorPact | OurSharedPlace | CabinWeb | Hytta.io |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario de reservas compartido | |||||||
| División de gastos | |||||||
| Listas de tareas | |||||||
| Tablón de mensajes | |||||||
| Diario / Libro de visitas | |||||||
| Portal de invitados con QR | |||||||
| Registro de mantenimiento | |||||||
| Documentación de propiedad | |||||||
| Lista de inventario | |||||||
| Reglas de casa con votación | |||||||
| Checklists (entrada/salida) | |||||||
| Directorio de contactos | |||||||
| Guía local | |||||||
| Seguros e informes de daños | |||||||
| Suministros de emergencia | |||||||
| Registro de actividad | |||||||
| Asignación de calendario (sorteo) | |||||||
| Exportación de datos | |||||||
| Importación/exportación iCal | |||||||
| Notificaciones push | |||||||
| PWA (funciona sin conexión) | |||||||
| Soporte para asociaciones | |||||||
| Asistente IA | |||||||
| Accesos Lite configurables | |||||||
| Archivo de documentos | |||||||
| Tipos de propiedad (cabaña, autocaravana, caravana, etc.) | |||||||
| Hasta 2.500 miembros por unidad |
Esta comparación se basa en información públicamente disponible de los sitios web de los competidores a marzo de 2026. Pueden existir inexactitudes.